La máquina de conformación de haz contenedor tiene las ventajas de alta eficiencia, alta precisión, gran resistencia, incluso la distribución de la tensión a través de cada paso, y curvas de perfil de rollo simples.
5.5KW 20 estaciones contenedor de paquete plano casa de haz inferior máquina de formado de rollo frío
No. | El artículo | especificación |
1 | decodicodi | Descodificador Manual 5T |
2 | Fabricación a partir de | Soldadura soldadura del acero 450 H |
3 | Tipo de plataforma de alimentación | Tipo de rodillos laterales |
4 | Método de transmisión | Caja de cambios |
5 | Espesor de la pared lateral | 20mm |
6 | Diámetro del eje | Diámetro de 95mm con eje sólido |
7 | Potencia del motor principal | 2*18.5kw |
8 | Velocidad de la máquina | 8-10m/min |
9 | La que forman los sistemas | 20 estaciones |
10 | Material de los ejes | GCR 15 con tratamiento térmico |
11 | Material de la hoja de corte | CR 12Mov |
12 | Central de bombe | 5,5 kw |
13 | Espesor de la materia prima | 2.5-4.0mm |
14 | Precisión de dimensionamiento de la longitud | +/- 2mm |
15 | Molde de la pieza de Unión | Un juego |
Componentes principales
Nombre de máquina | La cantidad |
Desenbobinpasivo 5T | 1 set |
Sistema de formación de rodillos principales | 1 set |
Sistema de corte con parada hidráulica | 1 set |
4 metros de mesas | 1 |
Sistema de caja de control PLC | 1 set |
Caja de herramientas | 1 paquete |
Flujo de trabajo de la máquina de formado de rodillos de haz de contenedor
Uncoiling-feed&leveling -Máquinas para formar rodillos-cutting — colección de productos
The container main beam is one of the primary structures of container vehicles, designed to support containers, transfer the container's weight and forces generated during vehicle movement, and connect various vehicle components. It ensures the safe and stable transportation of containers. The material, dimensions, and processing techniques of the main beam are critical factors in guaranteeing the safety of container transport.